Especificaciones Técnicas
MOTOR
Motor | 3 cilindros, Refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
Cilindrada | 847cm³ |
Diámetro x carrera | 78.0 mm x59.1 mm |
Relación de compresión | 11.5: 1 |
Potencia Máxima | 84.6KW (115PS) @ 10 rpm |
Limited power version | N/D |
Par Máximo | 87.5Nm (8.9Kg-m) @ 8.500 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embraque | Húmedo, multidisco |
Carburador | Inyección de combustible |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de Arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmición final | Cadena |
CHASIS
Chasis | Diamante |
Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Recorrido delantero | 137 mm |
Ángulo de avance del pivote | 25° |
Avance del pivote | 103mm |
Sistema de suspensión trasera | Bastón oscilante (suspensión tipo eslabón) |
Recorrido trasero | 130 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico ø 298 mm |
Freno trasero | Doble disco hidráulico único ø 245 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M-7C (58W) Tubeless |
Neumático trasero | 180/55ZR17M-7C (73W) Tubeless |
DIMENSIONES
Longitud total | 2,075 mm |
Anchura total | 815 mm |
Altura total | 1,0120 mm |
Altura del asiento | 820 mm |
Distancia entre ejes | 1,440 mm |
Distancia mínima al suelo |
135 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y combustibles llenos) |
193 Kg |
Capacidad del depósito de combustible |
14 L |
Capacidad del depósito de aceite |
3.4 L |